Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://fcd2.inf.um.es:8080/xmlui/handle/9/1529
Título : | Un compás sostenido por una mano, que dibuja una circunferencia. En óvalo |
Autor : | Plantin, Christophe (1520-1589) |
Otros colaboradores: | Plantinus, Christophorus |
Cobertura espacial: | Actividad: Amberes |
Cobertura temporal: | Actividad: [1548-1589] |
Descripción : | Constantia et labore |
Referenciado por: | BNF |
Tipo: | Marcas tipográficas (Printers' devices) |
Identificador: | IMG_113.JPG |
Signatura: | BUMU S-B-1783 ;BUMU S-B-1837-1838;BUMU S-B-2316(2);BUMU S-B-2316(4) |
Poseedor de derechos: | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica |
URI : | http://fcd2.inf.um.es:8080/xmlui/handle/9/1529 |
Fecha de envío: | 14-ene-2013 |
Fecha de disponibilidad: | 14-ene-2013 |
Fecha de publicación: | 14-ene-2013 |
Tipo: | IMAGE |
Proveedor: | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | MARCAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMG_113.JPG | 105,55 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.